主要技术参数 | 单位 | MX-6LW |
主轴锥度 | mm | NST#40 |
主轴转速 | rpm | 16段变速:66-5440(50hz) |
主轴头左右旋转角度 | ˚ | 45 |
主轴管行程 | mm | 132 |
伸缩臂行程 | mm | 570 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 0-530 |
主轴前后倾斜角度 | ˚ | 45 |
主轴中心至机身面距离 | mm | 170-720 |
主轴自动进给速率(一格) | mm | 0.04/0.08/0.15 |
工作台面积 | Steps | 320×1370 |
工作台X轴行程 | mm | 900 |
工作台Y轴行程 | mm | 420 |
工作台Z轴行程 | mm | 400 |
T型槽(槽宽×槽数×间隔) | mm | 3×16×65 |
主轴马达 | hp | 5 |
润滑系统 |
| 手动注油 |
机床净重 | kg | 1500 |
外形尺寸 | mm | 1660×1830×2350 |