CWK61100数控车床齿轮采用精密磨削,有效提高了齿轮硬度,降低了机床噪音。CWK61100数控车床采用滚珠丝杠,Z轴滚珠丝杠,X轴滚珠丝杠采用拉伸结构,提高了对工件加工外圆及内孔尺寸的准确性。
项目 | 单位 | CWK61100 |
床身上最大回转直径 | mm | 1000 |
中拖板上最大回转直径 | mm | 600 |
两顶尖间最大工件长度 | mm | 1500/2000/3000/4000 |
床身导轨宽度 | mm | 755 |
主轴通孔直径 | mm | 130 |
主轴头形式 | mm | A2-15 |
主轴转速范围 | rpm | 15-50、40-125、80-200、150-315 |
主轴变速形式 |
| 手动 |
主轴电机功率 | kw | 30 |
主轴电机形式 |
| 变频 |
刀架定位精度 |
| ≤0.004 |
刀架形式 |
| 四工位电工刀架 |
刀柄尺寸 | mm | 50×50 |
X轴行程 | mm | 520 |
Z轴行程 | mm | 1500/2000/3000/4000 |
X、Z快移速度 | mm/min | X轴:4000、Z轴:4000 |
X、Z进给范围 | mm/min | 1-2000mm/min |
最小单位设定量 |
| 0.001 |
机床总功率 | kw | 38 |
机床重量 | kg | 6000 |