CAK6150C数控车床采用高强度铸铁,添加了铜及铬特殊材料,有效的提高了机床耐磨性及稳定性。CAK6150C数控车床采用集中润滑,床头箱润滑采用摆线泵进行循环强制润滑,针对炎热天气,保证了床头箱的清洁度及散热特点,有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。
项目 | 单位 | CAK6150C |
床身上最大回转直径 | mm | 500 |
中拖板上最大回转直径 | mm | 285 |
两顶尖间最大工件长度 | mm | 1000/1500/2000/3000 |
两顶尖间最大重量 | kg | 300 |
床身导轨宽度 | mm | 400 |
主轴通孔直径 | mm | 105 |
通过主轴通孔最大直径 | mm | 102 |
主轴转速范围 | rpm | 65-210、196-620、510-1600 |
主轴端部型号 |
| A2-8 |
主轴前锥孔 |
| 公制90号(1:20) |
主电机功率 | kw | 7.5 |
主轴电机形式 |
| 变频 |
刀架形式 |
| 四工位电工刀架 |
刀柄尺寸 | mm | 25×25 |
X轴行程 | mm | 330 |
Z轴行程 | mm | 850/1350/1850/2850 |
X、Z快移速度 | mm/min | X轴:4000、Z轴:6000 |
X、Z进给范围 | mm/min | 1-2000mm/min |
尾座套筒直径 | mm | 75 |
尾座套筒行程 | mm | 150 |
尾座套筒锥度 |
| MT5 |
机床总功率 | kw | 10 |
机床外形尺寸 | mm | 2600×1800×1800 |
机床重量 | kg | 2600 |