CWK6163数控车床齿轮采用精密磨削,有效提高了齿轮硬度,降低了机床噪音。CWK6163数控车床采用滚珠丝杠,Z轴滚珠丝杠,X轴滚珠丝杠采用拉伸结构,提高了对工件加工外圆及内孔尺寸的准确性。
项目 | 单位 | CWK6163 |
床身上最大回转直径 | mm | 630 |
中拖板上最大回转直径 | mm | 350 |
两顶尖间最大工件长度 | mm | 1000/1500/2000/3000 |
主轴变速方式 | 手动 | |
床身导轨宽度 | mm | 550 |
主轴通孔直径 | mm | 105 |
通过主轴通孔最大直径 | mm | 102 |
主轴转速范围 | rpm | 40-125、110-350、290-650 |
主轴端部型号 |
| A2-8 |
主轴前锥孔 |
| 公制120号(1:20) |
主电机功率 | kw | 11 |
主轴电机形式 |
| 变频 |
刀架形式 |
| 四工位电工刀架 |
刀柄尺寸 | mm | 32×32 |
X轴行程 | mm | 400 |
Z轴行程 | mm | 850/1350/1850/2850 |
X、Z快移速度 | mm/min | X轴:4000、Z轴:5000 |
X、Z进给范围 | mm/min | 1-2000mm/min |
尾座套筒直径 | mm | 100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒锥度 |
| MT5 |
机床总功率 | kw | 15 |
机床外形尺寸 | mm | 3560×1980×1880 |
机床重量 | kg | 4600 |